Health Management健康経営
健康経営関連指標
| 項目 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 定期健診 | 受診率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 二次検査勧奨対象者率 | 31.5% | 29.9% | 34.5% | |
| 二次検査受診率 | 41.1% | 45.3% | 40.7% | |
| ストレスチェック | 受検率 | 97.6% | 97.8% | 98.5% |
| 高ストレス者率 | 10.8% | 10.6% | 9.5% | |
| 健康に関する教育 受講率(女性・管理職向けを含む) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| コミュニケーション促進関連施策 利用率(注1) | 72.8% | 73.3% | 73.6% | |
| 運動促進関連施策 利用率(注2) | 61.7% | 62.6% | 69.8% | |
| 運動習慣者比率(注3) | 16.9% | 19.3% | 19.7% | |
| 睡眠で十分な休養が取れている社員比率 | 61.4% | 59.4% | 59.1% | |
| 平均年次有給休暇取得率 | 81.5% | 85.0% | 85.0% | |
| 平均月間所定外労働時間 | 20時間 | 19時間 | 18時間 | |
| 平均勤続年数 | 9.3年 | 9.0年 | 8.2年 | |
| 1ヶ月以上の休業者発生率(傷病による) | 2.0% | 1.8% | 1.8% | |
| ハイリスク者(注4)の医療機関受診勧奨結果(受診率) | 87.8% | 84.4% | 87.2% | |
| ハイリスク者(注4)の管理率(治療継続率) | 36.7% | 56.8% | 72.1% | |
| 特定保健指導受診率 | 19.0% | 29.9% | 28.6% | |
対象:全年齢/区分:本人のみ/在籍条件:途中入社者・退職者を含まない
- (注1)社員同士または家族とのレジャー・旅行補助等の他、クラブ活動の為の金銭支援や活動場所の提供施策などに対する利用率
- (注2)クラブ制度、クラブ体験補助、大会・イベント参加補助、スポーツ教室、運動機能改善セミナーなどに対する利用率
- (注3)週1回以上、30分程度の運動習慣のある人
-
(注4)次の①~③いずれかに該当し、産業医が指定する者
①血圧:収縮期160以上、拡張期100以上
②血糖:Hba1c値10以上
③貧血:ヘモグロビン値が昨年度健診結果から急激に低下した者(男性の目安として10以下)